Актуальность цен и наличие товара уточняйте у менеджера. Работа с физ. лицами временно приостановлена.
Типоряд WM 10
Модель | Мощность | Топливо |
WM-G 10 | 55 - 1250 кВт | Природный газ, сжиженный газ |
WM-G 10 ZMI | 20 - 1250 кВт | Природный газ, сжиженный газ |
WM-GL 10 | 65 - 1250 кВт | Природный газ, сжиженный газ , дизельное (EL) |
WM-L 10 | 75 - 1120 кВт | Дизельное (EL) |
Типоряд WM 20
Модель | Мощность | Топливо |
WM-G 20 | 150 - 2600 кВт | Природный газ, сжиженный газ |
WM-G 20 ZMI | 80 - 2000 кВт | Природный газ, сжиженный газ |
WM-GL 20 | 150 - 2450 кВт | Природный газ, сжиженный газ , дизельное (EL) |
WM-L 20 | 400 - 2600 кВт | Дизельное (EL) |
Типоряд WM 30
Модель | Мощность | Топливо |
WM-G 30 | 350 - 6200 кВт | Природный газ, сжиженный газ |
WM-GL 30 | 350 - 5700 кВт | Природный газ, сжиженный газ , дизельное (EL) |
WM-L 30 | 800 - 5700 кВт | Дизельное (EL) |
Типоряд WM 50
Модель | Мощность | Топливо |
WM-G 50 | 800 - 11000 кВт | Природный газ, сжиженный газ |
WM-GL 50 | 800 - 11000 кВт | Природный газ, сжиженный газ , дизельное (EL) |
WM-L 50 | 1200 - 11000 кВт | Дизельное (EL) |