Актуальность цен и наличие товара уточняйте у менеджера. Работа с физ. лицами временно приостановлена.
Suntec AT — это топливный насос, который используется в системах отопления и водоподготовки. Он может работать в двух режимах давления - низком и высоком, что позволяет обеспечивать более эффективную работу системы в зависимости от требований.
Одной из главных особенностей Suntec AT является его способность работать с видами топлива с вязкостью от 2 до 12 сСт. Он специально разработан для использования с дизельным и тяжелым масляным топливом, которые характеризуются повышенной вязкостью.
Насос обеспечивает высокую производительность благодаря своей прочной конструкции, простоте в обслуживании и надежности. Он имеет высокую точность дозировки топлива и малые габариты, что делает его идеальным выбором для малых и средних систем отопления и горения топлива.
В серии присутствуют модели с наличием в конструкции дополнительного порта манометра для измерения показателей высокого давления.
В целом, Suntec AT — это надежный и эффективный топливный насос, который легко устанавливается и обслуживается и может использоваться в широком спектре систем отопления и горения топлива.
Устройства серии Suntec AT используются для подпитки горелок в системах отопления, подогрева воды и промышленного производства. Они обеспечивают надежную и эффективную подачу топлива, а также имеют долгий срок службы благодаря высокому качеству изготовления и технической надежности.
Высокие эксплуатационные показатели этого оборудования позволяют применять его для бесперебойного обеспечения жидким топливом горелок от ведущих европейских брендов.
Закажите эти приборы в разнообразии модификаций сразу на сайте. Достаточно оставить заявку на приобретение или связаться с нашими менеджерами по указанным телефонам.
Название | Артикул |
Вид перекачиваемой жидкости
|
Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт
|
Диапазон давления на форсунку
|
Метод установки
|
---|---|---|---|---|---|
AT2 45 D K 9584 4P 0500 | Керосин и ДТ | от 8 до 25 | |||
AT2 45 D 9538 6P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT3 V 45 A 9659 4P 0500 | Биодизель и ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT3 55 A 9508 4P 0500 | ДТ | 62 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT3 V 45 A 9660 4P 0500 | Биодизель и ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 45 C 9541 4P 0500 |
ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 95 C 9585 2P 0500 | ДТ | 127 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 55 B 9515 4P 0500 | ДТ | 62 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 65 C 9556 4P 0500 | ДТ | от 8 до 25 | |||
AT2 55 C 9549 4P 0500 | ДТ | от 8 до 25 | |||
AT2 V 55 C K 9605 4P 0700 | 24140306022-WE | ||||
AT2 V 45 C 9602 4P 0700 | 601865-WE | Биодизель и ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм |
AT2 55 B 9406 6P 0500 | ДТ | 62 | от 8 до 25 | Фланцевое ∅ 54 мм | |
AT3 45 B 9575 4P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT3 45 D 9546 4P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 45 D 9513 4P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 45 A 9547 4P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 45 D 9555 4P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
АT3 45 A 9559 4P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT3 V 45 C 9658 4P | Биодизель и ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 V 45 A 9647 4P 0500 | Биодизель и ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 55 C 9572 4P 0500 | ДТ | 62 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT3 V 55 A 9618 4P 0500 | Биодизель и ДТ | 62 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT3 55 D 9564 4P 0500 | ДТ | 62 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 45 C 9563 4P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT3 55 C 9550 4P 0500 | ДТ | 62 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 45 D 9544 4P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 65 B 9587 4P 0500 | ДТ | от 8 до 25 | |||
ATE2 V 55 D 9354 4P 0700 | Биодизель и ДТ | от 8 до 25 | |||
AT3 65 D 9568 4P | ДТ | от 8 до 25 | |||
AT2 55 C K 9571 4P 0500 | Керосин и ДТ | от 8 до 25 | |||
AT2 45 A 9574 2P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 75 B 9591 2P 0500 | ДТ | 108 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 75 C 9583 2P 0500 | ДТ | 108 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 V 55 C 9672 4P 0700 | Биодизель и ДТ | 62 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
AT2 65 A 9577 4P 0500 | ДТ | 87 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм | |
ATE2 45 C 9350 6P 0500 | 7818868-VI | ||||
AT E2 V 45 C 9355 6P 0700 | 7840266-VI | ||||
AT3 45 C 9558 4P 0500 | ДТ | 46 | от 8 до 25 | Втулочное ∅ 32 мм |
Вам могут также понравиться