Горелка газовая Elco Vectron VG 1.105 представляет собой высококачественное устройство, предназначенное для экономного и эффективного сжигания газа. При ее разработке использовались лучшие технологические решения. Горелку отличают нестандартные эксплуатационные характеристики, которые делают её незаменимой для различных систем отопления и теплогенерации.
Elco VG 1.105 предназначена для установки в котлы и теплогенераторы, чьи рабочие показатели соответствуют высоким отраслевым стандартам. Она подходит не только для систем центрального отопления, но и для промышленных установок, где необходима высокая мощность и надежность работы. Устройство применяется в системах, требующих соблюдения норм DIN 4794/30697. В сочетании с гибкими возможностями настройки это делает его идеальным выбором для различных эксплуатационных условий.
Горелка газовая от Elco автоматизирует функции котла, что позволяет оптимизировать расходы топлива и максимально эффективно использовать тепло. Основные функции включают:
Подобные функции обеспечивают не только эффективность, но и высокую степень безопасности при эксплуатации горелки.
Elco Vectron VG 1.105 обладает несколькими ключевыми особенностями:
Газовая горелка Elco Vectron VG 1.105 станет отличным выбором для систем отопления различных типов для их эффективной, бесперебойной работы.
VG 1.105 D E KL
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид топлива | газовая |
| Тип горелки | двухступенчатая |
| Мощность горелки | от 50 до 105 кВт |
| Мощность котла под горелку | от 78.75 до 84 кВт |
| Электропитание | 220 В |
| Тип пламенной трубы | KL (длинная) |
| Длина пламенной трубы | 70 - 228 мм |
| Расход газа | от 0 до 8.2 нм³/ч |
| Электродвигатель | 85 Вт |
| Потребляемая электрическая мощность | 195 Вт |
| Класс пылевлагозащиты | IP21 |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Рабочая температура | от -10 до +60 °C |
| Тип соединения | Rp 3/4” |
| Страна бренда | Италия |
| Вес | 12 кг |
| Габариты | 58.3x22.9x53.5 см |
VG 1.105 E, d3/4-Rp3/4 /TC, KN
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Страна | Швейцария |
| Вид топлива | Газ |
| Число ступеней регулирования | 1 |
| Min мощность, кВт | 50 |
| Max мощность, кВт | 105 |
| Расход природного газа, м3/ч | 8.2 |
| Min давление, мБар | 20 |
| Max давление, мБар | 300 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 212 |
| Управляющий газовый блок | Да |
| Высота, см | 66 |
| Ширина, см | 30 |
| Глубина, см | 27 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 660х300х270 |
| Вес, кг | 14 |
VG 1.105 E KN
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Мощность полезная максимальная, кВт | 105 |
| Мощность полезная минимальная, кВт | 50 |
| Тип топлива | Газ |
| Регулировка мощности | Одноступенчатая |
| Электрическая мощность, Вт | 195 |
| Давление природного газа на входе, mBar | 20-300 |
| Расход магистрального газа при макс.мощности, м3/час | 8,2 |
| Габариты, размер (ВхШхГ), мм | упаковка 300х260х640 |
| Масса, кг | 12 |
| Диаметр вход газа, дюйм | 3/4 |
| Производитель | Италия |
| Гарантия | 1 год |
| Название производителя | Elco |
| Напряжение в сети, В | 220 |
