Заказать звонок
ФИО
Телефон


Нажимая "Заказать", я даю согласие
на обработку персональных данных

8 800 350-79-95 Заказать звонок

ФИО
Телефон


Нажимая "Заказать", я даю согласие
на обработку персональных данных

gazrk

info@gazrk.ru   msk@gazrk.ru

Москва Воронеж

Работа с физ. лицами временно приостановлена. Склад в г. Москва переехал на новый адрес


Форсунка Danfoss серии LE

Форсунка Danfoss серии LE
Форсунка Danfoss серии LE

Уточнить цену

Телефон
Электронная почта
Вопрос

Отправляя заявку вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.

Форсунки Danfoss серии LE. Имеют головку конической формы. Встроенный LE-клапан. Применяются с насосами BFP с LE-функцией.

Угол распыла всех форсунок 45°, 60° и 80°.

Рисунок распыла может быть полый (H) и сплошной (S).

При заказе указывайте код товара из таблицы.

кг/час45° / Код60° / Код80° / Код

Производительность

амер.галл/час

Рисунок распыла

1.46  - 030F6704 030F8704 0.40 сплошной (S)
1.66  - 030F6706 030F8706 0.45 сплошной (S)
1.87 030F4708 030F6708 030F8708 0.50 сплошной (S)
2.11 030F4710 030F6710 030F8710 0.55 сплошной (S)
2.37 030F4712 030F6712 030F8712 0.60 сплошной (S)
2.67 030F4714 030F6714 030F8714 0.65 сплошной (S)
2.94 030F4716 030F6716 030F8716 0.75 сплошной (S)
3.31 030F4718 030F6718 030F8718 0.85 сплошной (S)
3.72 030F4720 030F6720 030F8720 1.00 сплошной (S)
4.24 030F4722 030F6722 030F8722 1.10 сплошной (S)
4.45 030F4723 030F6723 030F8723 1.20 сплошной (S)
4.71 030F4724 030F6724 030F8724 1.25 сплошной (S)
5.17 030F4726 030F6726 030F8726 1.35 сплошной (S)
5.84 030F4728 030F6728 030F8728 1.50 сплошной (S)
6.08 030F4729 030F6729 030F8729 1.65 сплошной (S)
6.55 030F4730 030F6730 030F8730 1.75 сплошной (S)
7.42 030F4732 030F6732 030F8732 2.00 сплошной (S)
кг/час45° / Код60° / Код80° / Код

Производительность

амер.галл/час

Рисунок распыла
1.46 - - 030H8704 0.40 полый (H)
1.66 - 030H6706 030H8706 0.45 полый (H)
1.87 030H4708 030H6708 030H8708 0.50 полый (H)
2.11 030H4710 030H6710 030H8710 0.55 полый (H)
2.37 030H4712 030H6712 030H8712 0.60 полый (H)
2.67 030H4714 030H6714 030H8714 0.65 полый (H)
2.94 030H4716 030H6716 030H8716 0.75 полый (H)
3.31 030H4718 030H6718 030H8718 0.85 полый (H)
3.72 030H4720 030H6720 030H8720 1.00 полый (H)
4.24 030H4722 030H6722 030H8722 1.10 полый (H)
4.45 030H4723 030H6723 030H8723 1.20 полый (H)
4.71 030H4724 030H6724 030H8724 1.25 полый (H)
5.17 030H4726 030H6726 030H8726 1.35 полый (H)
5.84 030H4728 030H6728 030H8728 1.50 полый (H)
6.08 030H4729 030H6729 030H8729 1.65 полый (H)
6.55 030H4730 030H6730 030H8730 1.75 полый (H)
7.42 030H4732 030H6732 030H8732 2.00 полый (H)

Вам могут также понравиться